| 尺码(cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 衣 长 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| 胸 围 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| 脚 围 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 肩 宽 | 32 | 32.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| 袖 长 | 41.5 | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 |
| 袖 口 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 适合年龄 | 4岁-5岁 | 6岁-7岁 | 8岁-9岁 | 10岁-11岁 | 12岁-13岁 |
| 适合身高/胸围 | 110/57 | 120/61 | 130/65 | 140/69 | 150/73 |
| 尺码(cm) | S | M | L | XL |
| 衣 长 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| 胸 围 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 脚 围 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 肩 宽 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 袖 长 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 袖 口 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 |
| 适合型号 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
| 尺码(cm) | S | M | L | XL |
| 衣 长 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 胸 围 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| 脚 围 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 肩 宽 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| 袖 长 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 袖 口 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 适合型号 | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |


































Copyright © 2005-2012 http://www.eai100.com/ Inc. All Rights Reserved.
领航国际商盟旗下网站网站授权
京ICP备11028400号-1